亚洲欧美中文日韩综合,国产一区二区在线免费观看,精品久久久一二三区,欧美日韩国产精品综合

標準體重計算

 

自我診斷法

女子標準體重

男子標準體重 兒童標準體重

肥胖程度計算公式 BMI 法

 

BMI 法

體重指數 = 體重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常體重 : 體重指數 = 18 - 25
超重 : 體重指數 = 25 - 30
輕度肥胖 : 體重指數 > 30
中度肥胖 : 體重指數 > 35
重度肥胖 : 體重指數 > 40

少年兒童標準體重

標準體重 BMI 法
 

標準體重

標準體重 = 年齡 x 2 + 8 ( 7 - 16 歲 )
輕度肥胖 : 超過(guò)標準體重 20% - 30 %
中度肥胖 : 超過(guò)標準體重 40% - 50 %
重度肥胖 : 超過(guò)標準體重 50% 以上
 

 

BMI 法
體重指數 = 體重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
年齡

BMI 值

正常 超重 輕度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6歲 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 歲 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-

男子標準 體重 公斤

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年齡  
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年齡

 

身高

厘米

152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
 

 

 

女子標準體重 公斤

  身高

厘米

152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年齡  
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年齡

 

身高 厘米 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 誠聘英才 | 意見(jiàn)建議 | 本地寶APP

Copyright © 2006- 2024 All rights reserved. 本地寶 |粵ICP備17055554號 違法和不良信息舉報電話(huà):